Schválený rozpočet na rok 2003
V jednotkách Kč.
Příjmy
SU | AU | § | Položka | ZP | UZ | ORJ | ORG | Rozpočet | Text | Celkem | |
Třída | § | ||||||||||
231 | 40 | 1111 | 675 000 | DPFO závislá činnost | |||||||
231 | 40 | 1112 | 1 | 100 000 | DPFO podnikatelé 20,59 % | ||||||
231 | 40 | 1112 | 137 000 | DPFO podnikatelé dle bydliště 30 % | |||||||
231 | 40 | 1113 | 50 000 | DPFO srážka | |||||||
231 | 40 | 1211 | 1 180 000 | DPH | |||||||
231 | 40 | 1361 | 12 000 | správní poplatek | zm.30/6 | 8000 | |||||
231 | 40 | 1511 | 160 000 | daň z nemovitosti | |||||||
231 | 40 | 1121 | 746 000 | DPPO | |||||||
231 | 40 | 1341 | 6 000 | poplatek ze psů | |||||||
231 | 40 | 1343 | 260 000 | poplatek z veř. prostranství | zm.30/6 | 240000 | |||||
231 | 40 | 1345 | 10 000 | poplatek z ubyt. kapacit | |||||||
231 | 40 | 4111 | 98290 | 21 000 | dotace referendum | zm.30/6 | |||||
231 | 40 | 4112 | 8 000 | neinvestiční dotace - KÚ | |||||||
231 | 40 | 4116 | 17032 | 500 000 | dotace ŠV | zm.30/6 | |||||
231 | 40 | 4116 | 17032 | 100 000 | dotace oprava čp.84 | zm.30/6 | |||||
231 | 40 | 4116 | 13101 | 81 000 | dotace ÚP - 6měs. | zm.30/6 | |||||
231 | 40 | 2321 | 2133 | 70 000 | pronájem kanalizace | ||||||
231 | 40 | 2339 | 2111 | 92 000 | poplatek za povolení k lovu ryb | ||||||
231 | 40 | 3613 | 2132 | 60 000 | příjem z pronájmu nebytových prostor | ||||||
231 | 40 | 3745 | 3121 | 20 000 | dar investice HIM sekačka | ||||||
231 | 40 | 1337 | 175 000 | svoz TDO | |||||||
231 | 40 | 6171 | 2111 | 135 000 | příjem z poskytovaných služeb | zm.30/6 | 60000 | ||||
231 | 40 | 6171 | 2131 | 55 000 | příjem z pronájmu pozemků | ||||||
231 | 40 | 3699 | 2111 | 310 000 | příjem z poskyt.služeb ŠV | ||||||
231 | 40 | 6310 | 2141 | 10 000 | příjem z úroků | ||||||
231 | 40 | 6171 | 2329 | 90 000 | ostatní nedaňové příjmy | zm.30/6 | -60000 | ||||
231 | 40 | 6171 | 3111 | 1 231 000 | prodej pozemku | zm.30/6 | 1000000 | ||||
231 | 40 | 6171 | 2139 | 4 000 | příjmy z pronájmu majetku | ||||||
6 298 000 | CELKEM |
Výdaje
SU | AU | § | Položka | ZP | UZ | ORJ | ORG | Rozpočet | Text | Celkem | |
Třída | § | ||||||||||
231 | 40 | 2339 | 5021 | 15 000 | vodní hospodářství - DPP | ||||||
231 | 40 | 2321 | 5171 | 5 000 | údržba kanalizace | ||||||
231 | 40 | 2212 | 5171 | 475 000 | údržba komunikace | zm.3/4 | -25000 | ||||
231 | 40 | 2339 | 5139 | 50 000 | vodní hospodářství - materiál | ||||||
231 | 40 | 2339 | 5137 | 25 000 | vodní hospodářství - DDHM | ||||||
231 | 40 | 2339 | 5169 | 60 000 | služby, zaměření, projekty | ||||||
231 | 40 | 3113 | 5321 | 1072 | 456 000 | dotace na zákl. školu Velehrad | |||||
231 | 40 | 3113 | 5321 | 1056 | 5 000 | dotace na zákl.školu SM | |||||
231 | 40 | 3113 | 5321 | 1002 | 15 000 | dotace na zákl. školy UH | |||||
231 | 40 | 3326 | 5139 | 10 000 | kostelík materiál | zm.3/4 | 5000 | ||||
231 | 40 | 3329 | 6121 | 1 000 000 | podíl obec SAPARD | zm.30/6 | |||||
231 | 40 | 3329 | 6126 | 64 000 | projekty SAPARD | zm.30/6 | |||||
231 | 40 | 3399 | 5192 | 10 000 | vítání dětí | ||||||
231 | 40 | 3399 | 5139 | 10 000 | kultura - materiál | ||||||
231 | 40 | 3399 | 5169 | 10 000 | kultura - služby | ||||||
231 | 40 | 3722 | 5169 | 200 000 | svoz TDO | ||||||
231 | 40 | 3631 | 5154 | 60 000 | VO - el. energie | ||||||
231 | 40 | 3631 | 5171 | 10 000 | VO - údržba | ||||||
231 | 40 | 3631 | 6121 | 100 000 | VO - investice | ||||||
231 | 40 | 3745 | 5136 | 10 000 | veřejná zeleň | ||||||
231 | 40 | 3745 | 6122 | 60 000 | HIM sekačka | zm.30/6 | |||||
231 | 40 | 3745 | 5178 | 262 000 | traktor leasing | ||||||
231 | 40 | 5512 | 5136 | 10 000 | hasiči | ||||||
231 | 40 | 6112 | 5023 | 1 | 351 000 | mzda starosty | |||||
231 | 40 | 6112 | 5023 | 73 000 | odměny zastupitelstva obce | ||||||
231 | 40 | 6112 | 5031 | 92 000 | sociální pojištění | ||||||
231 | 40 | 6112 | 5032 | 32 000 | zdravotní pojištění | ||||||
231 | 40 | 6114 | 5139 | 98290 | 21 000 | výdaje referendum | |||||
231 | 40 | 6171 | 5137 | 44 000 | DDHM | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5011 | 446 000 | mzdy pracovníků | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5031 | 116 000 | sociální pojištění | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5032 | 41 000 | zdravotní pojištění | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5038 | 5 000 | ostatní pov.pojištění hraz.zaměstnavatelem | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5171 | 5 000 | údržba budovy čp. 170 | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5171 | 290 000 | údržba budovy čp. 84 (zm.30/6 +260000) | zm.3/4, | 10000 | ||||
231 | 40 | 6171 | 5136 | 25 000 | tisk | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5139 | 50 000 | materiál | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5151 | 13 000 | voda | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5153 | 120 000 | plyn | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5154 | 21 000 | el. energie | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5156 | 15 000 | pohonné hmoty | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5161 | 4 000 | poštovné | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5162 | 35 000 | služby telekomunikací | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5163 | 30 000 | popl.z účtů + komerční pojištění | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5166 | 10 000 | revize zařízení | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5167 | 8 000 | školení,kurzy | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5169 | 155 000 | služby | zm.30/6 | 65000 | ||||
231 | 40 | 6171 | 5173 | 5 000 | cestovné | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5175 | 5 000 | pohoštění | ||||||
231 | 40 | 6112 | 5173 | 1 | 30 000 | cestovné starosta | |||||
231 | 40 | 6112 | 5162 | 1 | 25 000 | služby telekomunikací starosta | |||||
231 | 40 | 6171 | 6130 | 370 000 | nákup pozemků | ||||||
231 | 40 | 3699 | 5169 | 810 000 | podíl obce Škola vesnice | zm.30/6 | 500000 | ||||
231 | 40 | 6171 | 5171 | 15 000 | opravy DDHM | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5171 | 3 | 20 000 | oprava dětské hřiště | zm.3/4 | 10000 | |||
231 | 40 | 6171 | 5021 | 20 000 | DPP | ||||||
231 | 40 | 3314 | 5021 | 5 000 | DPČ knihovna | ||||||
231 | 40 | 3314 | 5136 | 5 000 | knihy knihovna | ||||||
231 | 40 | 2221 | 5193 | 32 000 | dopravní obslužnost | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5339 | 20 000 | Archeologický výzkum - muzeum smlouva | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5229 | 12 000 | příspěvky spolkům - členství | ||||||
6 298 000 | CELKEM |
Zpracoval: Šmídová, tel. 572 571 180