úvodhistorieorganizační strukturausnesení zastupitelstvaschválené rozpočtyvýroční zprávyžádost o informaceúřední deska

Schválený rozpočet na rok 2002

V jednotkách Kč.

Vyvěšeno 19. 2. 2002, sňato 6. 3. 2002


Příjmy

SU AU § Položka ZP UZ ORJ ORG Rozpočet Text Celkem
Třída §
231 40 1111 580 000 DPFO závislá činnost
231 40 1112 1 93 000 DPFO podnikatelé 20,59 %
231 40 1112 137 000 DPFO podnikatelé dle bydliště 30 %
231 40 1113 50 000 DPFO srážka
231 40 1211 1 070 000 DPH
231 40 1311 4 000 správní poplatek
231 40 1511 160 000 daň z nemovitosti
231 40 1121 628 000 DPPO
231 40 1341 5 000 poplatek ze psů
231 40 1343 20 000 poplatek z veř. Prostranství
231 40 1345 10 000 poplatek z ubytovacích kapacit
231 40 4112 7 760 neinvestiční dotace - OkÚ 7760
231 40 2339 2111 80 000 poplatek za povolení k lovu ryb 80000
231 40 2539 2142 2 000 příjem z dividend 2000
231 40 3612 2132 60 000 příjem z pronájmu nebytových prostor 60000
231 40 1337 155 000 svoz TDO 2912000
231 40 6171 2111 75 000 příjem z poskytovaných služeb
231 40 6171 2131 55 000 příjem z pronájmu pozemků
231 40 3699 2111 310 000 příjem z poskytovaných služeb ŠV 310000
231 40 6310 2141 10 000 příjem z úroků
231 40 6171 2329 531 000 ostatní nedaňové příjmy
231 40 6171 2139 4 000 příjmy z pronájmu majetku 1127000 675000
4 046 760 Celkem


Výdaje

SU AU § Položka ZP UZ ORJ ORG Rozpočet Text Celkem
Třída §
231 40 2339 5112 15 000 vodní hospodářství - materiál
231 40 2321 5171 5 000 údržba kanalizace
231 40 2212 5171 90 000 údržba komunikace
231 40 2339 5137 25 000 drobný hmotný investiční majetek
231 40 2339 5139 40 000 vodní hospodářství - materiál
231 40 2339 5169 80 000 služby, zaměření, projekty
231 40 3113 5321 341 000 dotace na zákl. školu Velehrad
231 40 3113 5321 25 000 dotace na zákl. školy UH
231 40 3326 6121 40 000 kostel - investice
231 40 3326 5139 5 000 kostel - materiál
231 40 3399 5192 36 000 vítání dětí
231 40 3399 5139 16 000 kultura - materiál
231 40 3429 6121 20 000 značení cyklotras - investice
231 40 3399 5169 15 000 kultura - služby
231 40 3722 5169 180 000 svoz TDO
231 40 3631 5154 60 000 VO - el. energie
231 40 3631 5171 300 000 VO - údržba
231 40 3745 5136 10 000 veřejná zeleň
231 40 5512 5136 40 000 hasiči
231 40 6112 5112 1 304 000 mzda starosty
231 40 6112 5112 65 000 odměny zastupitelstva obce
231 40 6112 5121 79 000 sociální pojištění
231 40 6112 5122 28 000 zdravotní pojištění
231 40 6171 5137 80 000 DDHM
231 40 6171 5111 406 000 mzdy pracovníků
231 40 6171 5121 106 000 sociální pojištění
231 40 6171 5122 37 000 zdravotní pojištění
231 40 6171 5128 5 000 ostatní povinné pojištění hraz. zaměstnavatelem
231 40 6171 5171 1 10 000 údržba budovy čp. 170
231 40 6171 5171 2 5 000 údržba budovy čp. 84
231 40 6171 5136 25 000 tisk
231 40 6171 5139 50 000 materiál
231 40 6171 5151 16 000 voda
231 40 6171 5153 170 000 plyn
231 40 6171 5154 21 000 el. energie
231 40 6171 5156 15 000 pohonné hmoty
231 40 6171 5161 3 000 poštovné
231 40 6171 5162 35 000 služby telekomunikací
231 40 6171 5163 25 760 poplatky z účtů
231 40 6171 5169 100 000 služby
231 40 6171 5173 6 000 cestovné
231 40 6171 5175 7 000 pohoštění
231 40 6112 5173 1 28 000 cestovné - starosta
231 40 6112 5162 1 20 000 služby telekomunikací - starosta
231 40 6171 6130 500 000 nákup pozemků
231 40 3699 5169 310 000 podíl obce Škola vesnice
231 40 6171 5171 15 000 opravy DDHM
231 40 6171 5171 3 200 000 podíl obce oprava dětské hřiště
231 40 6171 5112 20 000 DPP
231 40 6171 5229 12 000 příspěvky spolkům - členství
4 026 760 CELKEM



Schválený rozpočet pro rok 2002
Daňové příjmy 2 912 000
Nedaňové příjmy 1 127 300
Kapitálové příjmy -
Dotace 7 760
Příjmy celkem 4 046 760
Bežné výdaje 3 486 760
Kapitálové výdaje 560 000
Výdaje celkem 4 046 760
Financování -


Příjem dotací od
Název obce za účelem
- - -


Obec poskytuje dotaci
Název obce za účelem
Velehrad ZŠ + MŠ 341 000
Uherské Hradiště 25 000


Zpracoval: Šmídová, tel. 572 571 180