Schválený rozpočet na rok 2001
V tisicích Kč.
Vyvěšeno 19. 2. 2001, sňato 27. 2. 2001
Příjmy
SU | AU | § | Položka | ZP | UZ | ORJ | ORG | Rozpočet | Text | Celkem | |
Třída | § | ||||||||||
231 | 40 | 1111 | 560 | DPFO závislá činnost | |||||||
231 | 40 | 1112 | 1 | 155 | DPFO podnikatelé 20,59 % | ||||||
231 | 40 | 1112 | 63 | DPFO podnikatelé dle bydliště 30 % | |||||||
231 | 40 | 1113 | 62 | DPFO srážka | |||||||
231 | 40 | 1211 | 1 148 | DPH | |||||||
231 | 40 | 1311 | 3 | správní poplatek | |||||||
231 | 40 | 1511 | 150 | daň z nemovitosti | |||||||
231 | 40 | 1121 | 470 | DPPO | |||||||
231 | 40 | 1341 | 5 | poplatek ze psů | |||||||
231 | 40 | 1343 | 110 | poplatek z veř. Prostranství | |||||||
231 | 40 | 1345 | 15 | poplatek z ubytovacích kapacit | |||||||
231 | 40 | 1347 | 0 | poplatek z výherních hracích přístrojů | |||||||
231 | 40 | 2339 | 2111 | 80 | poplatek za povolení k lovu ryb | ||||||
231 | 40 | 2539 | 2142 | 5 | příjem z dividend | ||||||
231 | 40 | 3612 | 2132 | 150 | příjem z pronájmu nebytových prostor | ||||||
231 | 40 | 3722 | 2111 | 150 | svoz TDO | ||||||
231 | 40 | 6171 | 2111 | 2 | příjem z poskytovaných služeb | ||||||
231 | 40 | 6171 | 2131 | 5 | příjem z pronájmu pozemků | ||||||
231 | 40 | 6171 | 2139 | 24 | příjem z pronájmu majetku | ||||||
231 | 40 | 6171 | 2141 | 5 | příjem z úroků | ||||||
231 | 40 | 6171 | 2329 | 638 | ostatní nedaňové příjmy | ||||||
231 | 40 | 4112 | 7 | neinvestiční dotace | |||||||
231 | 40 | 8115 | 171 | přebytek hospodaření z r.2000 | |||||||
3 979 | Celkem |
Výdaje
SU | AU | § | Položka | ZP | UZ | ORJ | ORG | Rozpočet | Text | Celkem | |
Třída | § | ||||||||||
231 | 40 | 2212 | 5171 | 66 | údržba komunikace | ||||||
231 | 40 | 2321 | 5171 | 5 | údržba kanalizace | ||||||
231 | 40 | 2339 | 5139 | 32 | vodní hospodářství | ||||||
231 | 40 | 2339 | 5137 | 33 | drobný hmotný investiční majetek | ||||||
231 | 40 | 2339 | 5112 | 15 | dohody | ||||||
231 | 40 | 2339 | 5169 | 60 | služby, zaměření, projekty | ||||||
231 | 40 | 3113 | 5321 | 601 | dotace na zákl. školu Velehrad | ||||||
231 | 40 | 3113 | 5321 | 24 | dotace na zákl. školy UH | ||||||
231 | 40 | 3326 | 6121 | 35 | kostel - investice | ||||||
231 | 40 | 3326 | 5137 | 10 | kostel - DHIM | ||||||
231 | 40 | 3326 | 5139 | 5 | kostel - materiál | ||||||
231 | 40 | 3399 | 5192 | 10 | vítání dětí | ||||||
231 | 40 | 3399 | 5139 | 5 | kultura - materiál | ||||||
231 | 40 | 3399 | 5169 | 5 | kultura - služby | ||||||
231 | 40 | 3341 | 6121 | 80 | místní rozhlas | ||||||
231 | 40 | 3722 | 5169 | 200 | svoz TDO | ||||||
231 | 40 | 3631 | 5154 | 80 | VO - el. Energie | ||||||
231 | 40 | 3631 | 5171 | 90 | VO - údržba | ||||||
231 | 40 | 3745 | 5136 | 10 | veřejná zeleň | ||||||
231 | 40 | 5512 | 5136 | 10 | hasiči | ||||||
231 | 40 | 6112 | 5112 | 1 | 303 | mzda starosty | |||||
231 | 40 | 6112 | 5112 | 5 | odměny zastupitelstva obce | ||||||
231 | 40 | 6112 | 5121 | 79 | sociální pojištění | ||||||
231 | 40 | 6112 | 5122 | 28 | zdravotní pojištění | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5137 | 80 | DHIM | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5111 | 372 | mzdy pracovníků | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5121 | 97 | sociální pojištění | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5122 | 34 | zdravotní pojištění | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5128 | 12 | pojištění placené zaměstnavatelem | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5171 | 20 | údržba budovy čp. 170 | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5171 | 40 | údržba budovy čp. 84 | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5136 | 20 | tisk | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5139 | 50 | materiál | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5151 | 16 | voda | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5153 | 130 | plyn | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5154 | 20 | el. energie | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5156 | 15 | pohonné hmoty | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5161 | 8 | poštovné | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5162 | 45 | služby telekomunikací | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5163 | 15 | poplatky z účtů | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5169 | 95 | služby | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5173 | 30 | cestovné | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5175 | 5 | pohoštění | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5116 | 0 | civilní služba | ||||||
231 | 40 | 6171 | 5179 | 0 | civilní služba | ||||||
231 | 40 | 6171 | 6130 | 100 | nákup pozemků | ||||||
231 | 40 | 3699 | 5169 | 300 | podíl obce Škola vesnice (příspěvky účast.) | ||||||
231 | 40 | 3639 | 5169 | 244 | podíl obce Hardegg | ||||||
231 | 40 | 2212 | 6121 | 439 | podíl obce komunikace | ||||||
3 979 | CELKEM |
Schválený rozpočet pro rok 2001
Daňové příjmy | 2 608 000 |
Nedaňové příjmy | 1 192 300 |
Kapitálové příjmy | - |
Dotace | 7 700 |
Příjmy celkem | 3 808 000 |
Bežné výdaje | 3 879 000 |
Kapitálové výdaje | 100 000 |
Výdaje celkem | 3 979 000 |
Financování | 171 000 |
Příjem dotací od
Název obce | za účelem | Kč |
- | - | - |
Obec poskytuje dotaci
Název obce | za účelem | Kč |
Velehrad | ZŠ + MŠ | 601 000 |
Uherské Hradiště | ZŠ | 24 000 |
Zpracoval: Šmídová, tel. 572 571 180